TOTAL IMPORTE IVA RET TOTAL
       9,689.99        1,550.40            121.12      11,119.26      11,119.27 -              0.01      11,119.27        9,585.58        1,533.69            119.82      10,999.45      11,240.39        9,689.99        1,550.40            121.12      11,119.27                0.00                1.29
     12,730.02        2,036.80            159.13      14,607.70      14,607.70      14,607.70      12,592.84        2,014.86            157.41      14,450.29      14,766.83      12,730.02        2,036.80            159.13      14,607.70 -              0.00                1.70
       9,594.99        1,535.20            119.94      11,010.25      11,010.26      11,010.26        9,491.60        1,518.66            118.65      10,891.61      11,130.19        9,594.99        1,535.20            119.94      11,010.26                0.00                1.28
       9,594.99        1,535.20            119.94      11,010.25      11,010.26      11,010.26        9,491.60        1,518.66            118.65      10,891.61      11,130.19        9,594.99        1,535.20            119.94      11,010.26                0.00                1.28
       7,600.00        1,216.00              95.00        8,721.00        8,721.00        8,721.00        7,518.10        1,202.90              93.98        8,627.02        8,816.00        7,600.00        1,216.00              95.00        8,721.00                0.00                1.01
     12,350.01        1,976.00            154.38      14,171.64      14,171.63      14,171.63      12,216.92        1,954.71            152.71      14,018.92      14,326.01      12,350.01        1,976.00            154.38      14,171.63 -              0.00                1.65
     11,970.00        1,915.20            149.63      13,735.58      13,735.57      13,735.57      11,841.01        1,894.56            148.01      13,587.56      13,885.20      11,970.00        1,915.20            149.62      13,735.57 -              0.00                1.59
     12,445.00        1,991.20            155.56      14,280.64      14,280.63      14,280.63      12,310.89        1,969.74            153.89      14,126.74      14,436.19      12,445.00        1,991.20            155.56      14,280.63 -              0.00                1.66
     10,442.97        1,670.88            130.54      11,983.31      11,983.30      11,983.30      10,330.43        1,652.87            129.13      11,854.17      12,113.84      10,442.97        1,670.87            130.54      11,983.30 -              0.00                1.39
       9,500.00        1,520.00            118.75      10,901.25      10,901.25      10,901.25        9,397.63        1,503.62            117.47      10,783.78      11,020.00        9,500.00        1,520.00            118.75      10,901.25                0.00                1.27
     12,730.00        2,036.80            159.13      14,607.68      14,607.67      14,607.67      12,592.82        2,014.85            157.41      14,450.26      14,766.80      12,730.00        2,036.80            159.12      14,607.67 -              0.00                1.70
     13,110.00        2,097.60            163.88      15,043.73      15,043.72      15,043.72      12,968.72        2,075.00            162.11      14,881.61      15,207.60      13,110.00        2,097.60            163.87      15,043.72 -              0.00                1.75
     16,149.99        2,584.00            201.87      18,532.11      18,532.12      18,532.12      15,975.97        2,556.15            199.70      18,332.42      18,733.99      16,149.99        2,584.00            201.87      18,532.12                0.00                2.15
     12,539.99        2,006.40            156.75      14,389.64      14,389.64      14,389.64      12,404.86        1,984.78            155.06      14,234.58      14,546.39      12,539.99        2,006.40            156.75      14,389.64 -              0.00                1.67
     13,205.00        2,112.80            165.06      15,152.74      15,152.74      15,152.74      13,062.71        2,090.03            163.28      14,989.46      15,317.80      13,205.00        2,112.80            165.06      15,152.74 -              0.00                1.76
       9,880.00        1,580.80            123.50      11,337.30      11,337.30      11,337.30        9,773.53        1,563.77            122.17      11,215.13      11,460.80        9,880.00        1,580.80            123.50      11,337.30                0.00                1.32
     15,484.99        2,477.60            193.56      17,769.03      17,769.03      17,769.03      15,318.13        2,450.90            191.48      17,577.55      17,962.59      15,484.99        2,477.60            193.56      17,769.03                0.00                2.06
     16,149.99        2,584.00            201.87      18,532.11      18,532.12      18,532.12      15,975.97        2,556.15            199.70      18,332.42      18,733.99      16,149.99        2,584.00            201.87      18,532.12                0.00                2.15
     16,244.99        2,599.20            203.06      18,641.13      18,641.13      18,641.13      16,069.94        2,571.19            200.87      18,440.26      18,844.19      16,244.99        2,599.20            203.06      18,641.13                0.00                2.16
     14,128.71        2,260.59            176.61      16,212.69      16,212.70      16,212.70      13,976.47        2,236.23            174.71      16,037.99      16,389.31      14,128.71        2,260.59            176.61      16,212.70                0.00                1.88
     11,780.00        1,884.80            147.25      13,517.55      13,517.55      13,517.55      11,653.06        1,864.49            145.66      13,371.89      13,664.80      11,780.00        1,884.80            147.25      13,517.55 -              0.00                1.57
     10,640.00        1,702.40            133.00      12,209.40      12,209.40      12,209.40      10,525.34        1,684.06            131.57      12,077.83      12,342.40      10,640.00        1,702.40            133.00      12,209.40 -              0.00                1.42
       2,849.99            456.00              35.62        3,270.36        3,270.37        3,270.37        2,819.28            451.09              35.24        3,235.13        3,305.99        2,849.99            456.00              35.62        3,270.37                0.00                0.38
       3,610.00            577.60              45.13        4,142.48        4,142.47        4,142.47        3,571.09            571.38              44.64        4,097.83        4,187.60        3,610.00            577.60              45.12        4,142.47 -              0.00                0.48
       2,849.99            456.00              35.62        3,270.36        3,270.37        3,270.37        2,819.28            451.09              35.24        3,235.13        3,305.99        2,849.99            456.00              35.62        3,270.37                0.00                0.38
       2,849.99            456.00              35.62        3,270.36        3,270.37        3,270.37        2,819.28            451.09              35.24        3,235.13        3,305.99        2,849.99            456.00              35.62        3,270.37                0.00                0.38
       2,185.00            349.60              27.31        2,507.29        2,507.29        2,507.29        2,161.46            345.83              27.02        2,480.27        2,534.60        2,185.00            349.60              27.31        2,507.29                0.00                0.29
       3,610.00            577.60              45.13        4,142.48        4,142.47        4,142.47        3,571.09            571.38              44.64        4,097.83        4,187.60        3,610.00            577.60              45.12        4,142.47 -              0.00                0.48
       3,610.00            577.60              45.13        4,142.48        4,142.47        4,142.47        3,571.09            571.38              44.64        4,097.83        4,187.60        3,610.00            577.60              45.12        4,142.47 -              0.00                0.48
       3,800.00            608.00              47.50        4,360.50        4,360.50        4,360.50        3,759.05            601.45              46.99        4,313.51        4,408.00        3,800.00            608.00              47.50        4,360.50 -              0.00                0.51
       3,071.46            491.43              38.39        3,524.50        3,524.50        3,524.50        3,038.36            486.14              37.98        3,486.52        3,562.89        3,071.46            491.43              38.39        3,524.50                0.00                0.41
       2,659.91            425.59              33.25        3,052.25        3,052.25        3,052.25        2,631.25            421.00              32.89        3,019.36        3,085.50        2,659.91            425.59              33.25        3,052.25                0.00                0.35
       2,374.99            380.00              29.69        2,725.30        2,725.31        2,725.31        2,349.41            375.90              29.37        2,695.94        2,754.99        2,374.99            380.00              29.69        2,725.31                0.00                0.32